Ptaszkowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nowa strona. |
dr. tech. |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{do poszerzenia|dodać usługi, demografię itp.}} | ||
'''Ptaszkowa''' – wieś położona w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Grybów. Według rejestru z 2022 roku w tej wsi mieszkało 3295 osób<ref>rejestr Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku</ref>. | |||
'''Ptaszkowa''' – | == Historia == | ||
{{Osobny artykuł|Historia Ptaszkowej}} | |||
== Transport == | |||
=== Drogowy === | |||
{{do poszerzenia}} | |||
Przez Ptaszkową przechodzą: | |||
* droga krajowa numer <span style="color: White; background: Red;"> 28 </span> (relacja Zator – Medyka, odcinek Nowy Sącz – Grybów); | |||
* drogi powiatowe<ref>[https://www.pzdns.pl/wykaz-drog/ ''Wykaz dróg''], Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu [dostęp 20-06-2026].</ref>: | |||
** '''1571K''' (relacja Ptaszkowa – Wojnarowa, odcinek Ptaszkowa – Stara Wieś); | |||
** '''1574K''' (łącznik pomiędzy drogą krajową numer <span style="color: White; background: Red;"> 28 </span> (relacja Zator – Medyka, odcinek Nowy Sącz – Grybów) a drogą powiatową numer 1575K (relacja Królowa Górna – Grybów)); | |||
** '''1575K''' (relacja Królowa Górna – Grybów); | |||
* drogi gminne; | |||
* drogi wewnętrzne. | |||
=== Kolejowy === | |||
Przez Ptaszkową przechodzi linia kolejowa numer <span style="color: White; background: Black;"> 96 </span> (relacja Tarnów – Leluchów, odcinek Nowy Sącz – Grybów). Istnieje [[Ptaszkowa (przystanek kolejowy)|przystanek kolejowy ''Ptaszkowa'']]. | |||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
[[Ptaszkopedia]] | [[Ptaszkopedia]] | ||
== Przypisy == | |||
<references /> | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
Aktualna wersja na dzień 11:18, 20 cze 2026
Ptaszkowa – wieś położona w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Grybów. Według rejestru z 2022 roku w tej wsi mieszkało 3295 osób[1].
Historia
[edytuj | edytuj kod]Transport
[edytuj | edytuj kod]Drogowy
[edytuj | edytuj kod]Przez Ptaszkową przechodzą:
- droga krajowa numer 28 (relacja Zator – Medyka, odcinek Nowy Sącz – Grybów);
- drogi powiatowe[2]:
- 1571K (relacja Ptaszkowa – Wojnarowa, odcinek Ptaszkowa – Stara Wieś);
- 1574K (łącznik pomiędzy drogą krajową numer 28 (relacja Zator – Medyka, odcinek Nowy Sącz – Grybów) a drogą powiatową numer 1575K (relacja Królowa Górna – Grybów));
- 1575K (relacja Królowa Górna – Grybów);
- drogi gminne;
- drogi wewnętrzne.
Kolejowy
[edytuj | edytuj kod]Przez Ptaszkową przechodzi linia kolejowa numer 96 (relacja Tarnów – Leluchów, odcinek Nowy Sącz – Grybów). Istnieje przystanek kolejowy Ptaszkowa.
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ rejestr Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku
- ↑ Wykaz dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu [dostęp 20-06-2026].
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]https://www.ptaszkowa.pl/ – strona miejscowości i parafii